Yuchai serye 20~1500KVA 380V, 400V, 415V | |||||||||||
Modelo | Standby nga gahum | Gi-rate nga gahum | Pagkonsumo sa lana nga adunay 100% nga load | kasamtangan | Makina | Dimensyon | Timbang | ||||
kVA | kKami | kVA | kKami | L/h | A | Modelo | L×W×H mm | kVA | |||
FEY20S | 22.5 | 18 | 20 | 16 | 5.9 | 30 | YC4F35-D21 | 2280 × 980 × 1580 | 1245 | ||
FEY25S | 30 | 24 | 25 | 20 | 7.6 | 38 | YC4FA40Z-D20 | 2280 × 980 × 1580 | 1358 | ||
FEY38S | 40 | 32 | 37.5 | 30 | 10.0 | 57 | YC4FA55Z-D20 | 2280 × 980 × 1580 | 1750 | ||
FEY50S | 57 | 45 | 50 | 40 | 12.9 | 76 | YC4FA75L-D20 | 2800 × 1130 × 1580 | 1800 | ||
FEY63S | 69 | 55 | 63 | 50 | 16.2 | 95 | YC4D90Z-D21 | 2800 × 1130 × 1580 | 2070 | ||
FEY80S | 88 | 70 | 80 | 64 | 20.8 | 122 | YC4A110Z-D20 | 2800 × 1130 × 1580 | 2317 | ||
FEY100S | 113 | 90 | 100 | 80 | 25.7 | 152 | YC4A140L-D20 | 2800 × 1130 × 1580 | 2538 | ||
FEY113S | 125 | 100 | 113 | 90 | 27.9 | 171 | YC6B155L-D21 | 3200 × 1130 × 1750 | 2765 | ||
FEY125S | 150 | 120 | 125 | 100 | 32.5 | 190 | YC6B180L-D20 | 3600 × 1350 × 2250 | 2997 | ||
FEY150S | 162.5 | 130 | 150 | 120 | 37.3 | 228 | YC6B205L-D20 | 3600 × 1350 × 2250 | 3087 | ||
FEY175S | 188 | 150 | 175 | 140 | 41.9 | 266 | YC6A230L-D20 | 3600 × 1350 × 2250 | 3145 | ||
FEY200S | 225 | 180 | 200 | 160 | 48.7 | 304 | YC6G270L-D20 | 3600 × 1350 × 2250 | 3456 | ||
FEY250S | 275 | 220 | 250 | 200 | 63.6 | 380 | YC6MK350L-D20 | 4200 × 1450 × 2250 | 4058 | ||
FEY313S | NA | NA | 312.5 | 250 | 76.0 | 475 | YC6MK420L-D20 | 4200 × 1450 × 2250 | 4298 | ||
FEY350S | 375 | 300 | 350 | 280 | 86.9 | 532 | YC6MJ480L-D20 | 4500 × 1650 × 2550 | 4653 | ||
FEY375S | 413 | 330 | 375 | 300 | 90.4 | 570 | YC6MJ500L-D20 | 4500 × 1650 × 2550 | 4688 | ||
FEY400S | 437.5 | 350 | 400 | 320 | 99.6 | 608 | YC6T550L-D21 | 4800 × 1850 × 2550 | 5635 | ||
FEY450S | 500 | 400 | 450 | 360 | 108.5 | 684 | YC6T600L-D20 | 4800 × 1850 × 2550 | 5953 | ||
FEY500S | 550 | 440 | 500 | 400 | 119.3 | 760 | YC6T660L-D20 | 4800 × 1850 × 2550 | 6102 | ||
FEY560S | 625 | 500 | 562.5 | 450 | 140.7 | 855 | YC6TD780L-D20 | 4800 × 2050 × 2550 | 7648 | ||
FEY625S | 688 | 550 | 625 | 500 | 151.5 | 950 | YC6TD840L-D20 | 4800 × 2050 × 2550 | 7989 | ||
FEY750S | 825 | 660 | 750 | 600 | 184.0 | 1140 | YC6C1020L-D20 | 20GP | 10580 | ||
FEY815S | 888 | 710 | 812.5 | 650 | 193.5 | 1235 | YC6C1070L-D20 | 20GP | 10920 | ||
FEY915S | 1000 | 800 | 912.5 | 730 | 220.5 | 1386 | YC6C1220-D31 | 40HQ | 13657 | ||
FEY1000S | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 238.1 | 1519 | YC6C1320-D31 | 40HQ | 13688 | ||
FEY1125S | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 274.9 | 1709 | YC6C1520-D31 | 40HQ | 14151 | ||
FEY1250S | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 303.1 | 1899 | YC12VC1680-D31 | NA | 18593 | ||
FEY1500S | 1688 | 1350 | 1500 | 1200 | 373.4 | 2279 | YC12VC2070-D31 | NA | 18853 | ||
FEY1688S | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 411.3 | 2564 | YC12VC2270-D31 | NA | 19391 | ||
FEY1875S | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 454.6 | 2849 | YC12VC2510-D31 | NA | 19287 | ||
FEY2125S | 2250 | 1800 | 2125 | 1700 | 488.4 | 3229 | YC12VC2700-D31 | NA | 19391 | ||
FEY2250S | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 542.5 | 3419 | YC16VC3000-D31 | NA | 22850 | ||
FEY2500S | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 596.6 | 3798 | YC16VC3300-D31 | NA | 24267 | ||
FEY2750S | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 650.8 | 4178 | YC16VC3600-D31 | NA | 24697 |
Pre-sale:
1.Paghatag pre-sale teknikal nga suporta
2. Tabang sa paglabay sa balay sa makina ug paghatag og mga sugyot alang sa pag-instalar
3. Tabang sa pagpili sa genset nga modelo, kapasidad ug function
Human sa pagbaligya:
1. Komisyon sa koneksyon sa kuryente ug pag-instalar sa mga kagamitan
2.Proyekto sa pagpanalipod sa kinaiyahan
3.Residual nga proyekto sa paggamit sa kainit
4. Fault remedy ug kalisud nga katin-awan sa problema
Paghanas
1.Onesite nga pagbansay sa pagmentinar ug operasyon
2.Technique upgrade training sa pabrika
3.Giya ug pagbansay sa pabrika
Auxiliary:
1.Genset room design, installation, ug commissioning Environment protection ug soundproof project, heat recovery project
2. Parallel ug synchronization (panguna nga gahum, genset power) nga proyekto
Serbisyo:
1. I-set up ang rekord sa kliyente, follow-up nga serbisyo ug bisitaha matag karon ug unya
2. Ihatag ang pagbansay sa operator sa mga tiggamit matag karon ug unya
3. Tabangi ang operasyon sa panahon sa holiday o espesyal nga adlaw
4.Technical nga suporta ug suporta sa mga spare parts
5. Pagtubag sulod sa 30mins human madawat ang pag-angkon alang sa pag-ayo gikan sa mga kliyente, ang service person ipadala sulod sa 2hrs
6. Makadumala sa komon nga sayop sulod sa 2hrs, ug grabeng malfunction sa 8hrs