MTU serye 275~3000KVA 380V~440V ,6.3-10.5KV | |||||||||
Modelo | Standby nga gahum | Gi-rate nga gahum | Pagkonsumo sa lana nga adunay 100% nga load | kasamtangan | Makina | Dimensyon | Timbang | ||
kVA | kKami | kVA | kKami | L/h | A | Modelo | L×W×H mm | KG | |
FEM275S | 302.5 | 242 | 275 | 220 | 53.85 | 418 | 6R1600G10F | 4200 × 1700 × 2350 | 4500 |
FEM300S | 330 | 264 | 300 | 240 | 58.7 | 433 | 6R1600G20F | 4200 × 1700 × 2350 | 4500 |
FEM363S | 400 | 320 | 362.5 | 270 | 71.2 | 487 | 8V1600G10F | 4500 × 1800 × 2350 | 5200 |
FEM400S | 440 | 352 | 400 | 320 | 78.3 | 577 | 8V1600G20F | 4500 × 1800 × 2350 | 5350 |
FEM450S | 500 | 400 | 450 | 360 | 89 | 650 | 10V1600G10F | 4500 × 1800 × 2350 | 5600 |
FEM500S | 550 | 440 | 500 | 400 | 98 | 722 | 10V1600G20F | 4500 × 1800 × 2350 | 5750 |
FEM600S | 650 | 528 | 600 | 480 | 117.5 | 866 | 12V1600G10F | 5000×2100×2300 | 6750 |
FEM650S | 715 | 572 | 650 | 520 | 127.3 | 938 | 12V1600G20F | 5000×2100×2300 | 6900 |
FEM800S | 880 | 704 | 800 | 640 | 156.7 | 1155 | 12V2000G65 | 6050 × 2438 × 2591 | 8400 |
FEM900S | 990 | 792 | 900 | 720 | 176.23 | 1299 | 16V2000G25 | 6050 × 2438 × 2591 | 12100 |
FEM1000S | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 195.8 | 1443 | 16V2000G65 | 6050 × 2438 × 2591 | 12100 |
FEM1138S | 1250 | 1000 | 1137.5 | 910 | 222.5 | 1642 | 18V2000G65 | 40'HQ | 15300 |
FEM1250S | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 244.77 | 1804 | 18V2000G26F(3B) | 40'HQ | 15300 |
FEM1625S | 1787.5 | 1430 | 1625 | 1300 | 315.7 | 2346 | 12V4000G23NA | NA | 15500 |
FEM1825S | 2000.7 | 1606 | 1825 | 1460 | 357.6 | 2634 | 12V4000G63 | NA | 15500 |
FEM2063S | 2268.75 | 1815 | 2062.5 | 1650 | 407.6 | 2977 | 16V4000G23 | NA | 25000 |
FEM2250S | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 441.6 | 3248 | 16V4000G63 | NA | 25000 |
FEM2500S | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 490.6 | 3609 | 20V4000G23 | NA | 30000 |
FEM2750S | 3025 | 2420 | 2750 | 2200 | 549.5 | 3969 | 20V4000G63 | NA | 30000 |
FEM3000S | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 585 | 4330 | 20V4000G63L | NA | 30000 |
Pre-sale:
1.Paghatag pre-sale teknikal nga suporta
2. Tabang sa paglabay sa balay sa makina ug paghatag og mga sugyot alang sa pag-instalar
3. Tabang sa pagpili sa genset nga modelo, kapasidad ug function
Human sa pagbaligya:
1. Komisyon sa koneksyon sa kuryente ug pag-instalar sa mga kagamitan
2.Proyekto sa pagpanalipod sa kinaiyahan
3.Residual nga proyekto sa paggamit sa kainit
4. Fault remedy ug kalisud nga katin-awan sa problema
Paghanas
1.Onesite nga pagbansay sa pagmentinar ug operasyon
2.Technique upgrade training sa pabrika
3.Giya ug pagbansay sa pabrika
Auxiliary:
1.Genset room design, installation, ug commissioning Environment protection ug soundproof project, heat recovery project
2. Parallel ug synchronization (panguna nga gahum, genset power) nga proyekto
Serbisyo:
1. I-set up ang rekord sa kliyente, follow-up nga serbisyo ug bisitaha matag karon ug unya
2. Ihatag ang pagbansay sa operator sa mga tiggamit matag karon ug unya
3. Tabangi ang operasyon sa panahon sa holiday o espesyal nga adlaw
4.Technical nga suporta ug suporta sa mga spare parts
5. Pagtubag sulod sa 30mins human madawat ang pag-angkon alang sa pag-ayo gikan sa mga kliyente, ang service person ipadala sulod sa 2hrs
6. Makadumala sa komon nga sayop sulod sa 2hrs, ug grabeng malfunction sa 8hrs