I-fasten ang Hopesun Polyethylene (РЕ) nga mga tubo gihimo gikan sa high-density polyethylene resin, ug ang proseso sa produksyon hugot nga giorganisar sumala sa GB/T related standards. Ang produkto wala maglangkob sa bug-at nga metal nga mga additives, dili timbangan, dili mosanay sa bakterya, dili hinungdan sa sekundaryong polusyon sa transmission medium, ug adunay maayo nga kemikal nga kalig-on.
Ang PE pipe adunay maayo nga kainit nga pagsukol ug bugnaw nga pagsukol, taas nga rigidity ug katig-a, maayo nga pisikal ug mekanikal nga mga kabtangan, resistensya sa epekto, kusog nga pagbatok sa shock, pagka-flexible ug pag-twist nga pasundayag, ug gipahiangay sa usa ka halapad nga pagbag-o sa kalikopan. Ang proseso sa welding sa tubo sa РЕ yano, ug ang hamtong nga teknolohiya sa welding nagsiguro sa taas nga kalig-on sa interface, mao nga ang pagtukod kombenyente ug ang kinatibuk-ang gasto sa proyekto gamay ra.
Ang hamis nga sulod nga bungbong sa РЕ pipe ug ang non-adhesive nga mga kinaiya sa materyal mismo ang nagtino sa mas taas nga kapasidad sa pagdala sa produkto, mao nga mas ubos ang konsumo sa enerhiya sa transmission.
Nominal nga gibag-on sa dingding Unit: mm | ||||
Nominal nga gawas nga diametro dn | Nominal nga presyur PN/MPa | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21c | SDR26c | |
16 | 3.0 | - | - |
|
20 | 3.0 | - | - |
|
25 | 3.0 | - | - |
|
32 | 3.0 | 3.0 | - |
|
40 | 3.7 | 3.0 | - |
|
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 |
|
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 |
|
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
110 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
Aemin=enb gusto sa serye c SDR21 ug SDR26 sagad gigamit alang sa trenchless gas pipeline | ||||
Mubo nga sulat: Ang produkto nagpatuman niini nga sumbanan GB15558.1-2015 |