Ang perforated steel strip polyethylene composite pipe ginama sa cold-rolled strip steel ug thermoplastics isip hilaw nga materyales, ug ang porous thin-walled steel pipes nga giporma sa argon arc butt welding o plasma spiral welding gigamit isip reinforcements. Ang gawas ug sulod nga mga lut-od kay duha ka kilid nga composite nga thermoplastics. Usa ka bag-ong tipo sa composite pressure pipe, Tungod kay ang porous thin-walled steel pipe reinforcement giputos sa padayon nga thermoplastic, kini nga composite pipe dili lamang makabuntog sa tagsa-tagsa nga mga kakulangan sa steel pipe ug plastic pipe, apan adunay usab ang rigidity sa steel pipe ug corrosion. resistensya sa mga plastik nga tubo. Kini usa ka solusyon alang sa mga industriya sa petrolyo ug kemikal. Kini usa ka dinalian nga gikinahanglan nga pipeline sa dagko ug medium-diameter nga rigid pipe sa natad sa pharmaceutical, pagkaon, pagmina, gas ug uban pang kaumahan. Usa usab kini ka rebolusyonaryong teknolohikal nga kalampusan aron masulbad ang nag-unang pipeline sa pagtukod ug suplay sa tubig sa munisipyo. Kini usa ka bag-ong tipo sa composite pipeline sa 21stsiglo.
Taas nga kusog ug ubos nga linear nga pagpalapad.
Tungod sa pagpalig-on sa steel frame, ang perforated steel strip plastic composite pipe adunay mas taas nga kalig-on, taas nga rigidity ug impact resistance kay sa plastic pipe. Sa samang higayon, ang pagpugong nga epekto sa steel frame naghimo usab sa perforated steel strip plastic composite pipe nga adunay ubos nga linya nga susama sa steel pipe. Expansion coefficient ug сгеер resistance.
Corrosion ug wear resistance.
Ang high-density nga polyethylene nga materyal nga gipili alang sa perforated steel strip plastic composite pipe usa ka kristal nga non-polar polymer nga materyal nga adunay lig-on nga kemikal nga mga kabtangan, pagbatok sa kadaghanan nga acid, alkali salts ug organikong media, ug tungod sa electrochemical corrosion. Ang pasundayag sa paggaling 5 ka beses nga mas taas kaysa sa mga tubo nga puthaw.
Kini nga produkto naggamit sa espesyal nga polyethylene resin, ug ang pisikal ug mekanikal nga mga kabtangan niini nakab-ot ang Ministry of construction standard CJ/T181-2003 ug ang kemikal nga industriya nga standard HG/T3706-2014.
Gidak-on sa espesipiko, pagtipas ug presyur sa nominal: pagtagbo sa mga kinahanglanon sa Ministry of construction standard CJ/T181-2003 | |||||
Nominal nga gawas nga diametro ug pagtipas | Nominal nga gibag-on sa dingding ug pagtipas | Gawas sa pagkalingin | Nominal nga presyur | Minimum nga kantidad sa S | Ang gitas-on ug pagtipas |
Dn(mm) | En(mm) | Mm | Mpa | Mm | mm |
50+0.5 0 | 4.0+0.5 9 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 6000+20 0 9000+20 0 12000+20 0 |
60+0.6 0 | 4.5+0.6 0 | 1.26 | 2.0 | 1.5 | |
75+0.7 0 | 5.0+0.7 0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
90+0.9 0 | 5.5+0.8 0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | |
110+1.0 0 | 6.0+0.9 0 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | |
140+1.1 0 | 8.0+1.0 0 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | |
160+1.2 0 | 10.0+1.1 0 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | |
200+1.3 0 | 11.0+1.2 0 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | |
225+1.4 0 | 11.5+2.4 0 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | |
250+1.4 0 | 12.0+1.3 0 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | |
280+1.5 0 | 12.5+2.6 0 | 5.6 | 1.6 | 3.5 | |
315+1.6 0 | 13.0+1.4 0 | 6.3 | 1.25 | 3.5 | |
355+1.6 0 | 14.0+2.8 0 | 7.1 | 1.25 | 3.5 | |
400+1.6 0 | 15.0+1.5 0 | 8.0 | 1.25 | 3.5 | |
500+1.7 0 | 16.0+1.6 0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | |
630+1.8 0 | 17.0+1.7 0 | 12.3 | 1.0 | 4.0 | |
Mubo nga sulat: Ang nominal nga presyur sa composite pipe mao ang pinakataas nga presyur nga gitugot alang sa tubo sa pagdala sa tubig sa 20 ° С. Kung ang temperatura mausab, ang presyur sa pagtrabaho kinahanglan nga matul-id sumala sa koepisyent sa presyur sa temperatura sa lainlaing mga materyales. S bili: ang gilay-on gikan sa gawas nga diametro sa reinforcement ngadto sa gawas nga nawong sa tubo. |
Pisikal ug mekanikal nga mga kinahanglanon sa pasundayag | ||
Proyekto | Pagpasundayag | |
Katig-a sa singsing, KN/m2 | >8 | |
Flat nga pagsulay | Dili mabuak | |
Longhitudinal shrinkage (100°C, ipadayon ang 1h) | <0.3% | |
Hydraulic nga pagsulay | Temperatura: 20°C; Oras: 1h; Nominal nga presyur x2 | Dili mabuak |
Temperatura: 80°C; Oras: 165h; Presyon: Nominal nga presyur x2x0.71 (pagkunhod nga hinungdan) | ||
Pagsulay sa presyur sa pagbuto | Temperatura: 20°C, pagbuto sa pressure ≥ nominal pressure x3.0 | Pagpabuto |
Panahon sa induction sa oksihenasyon (200 ° С), min | ≥20 | |
*Pagbatok sa panahon* Cumulative nga pagdawat sa mga tubo≥3.5J/m2 Human sa pagkatigulang kusog | Hydraulic test, ang mga kondisyon sa eksperimento parehas sa aytem 3 niini nga lamesa | Dili mabuak |
Burst pressure test, ang mga kondisyon sa pagsulay parehas sa aytem 4 sa kini nga lamesa | Dili blast | |
Panahon sa induction sa oksihenasyon (200 ° С), min | ≥10 |
*Para lang sa blue composite pipe*