Serye sa Perkins 20~1500KVA 380V, 400V, 415V | |||||||||
Modelo | Standby nga gahum | Gi-rate nga gahum | Pagkonsumo sa lana nga adunay 100% nga load | kasamtangan | Makina | Dimensyon | Timbang | ||
kVA | kKami | kVA | kKami | L/h | A | Modelo | L×W×H mm | KG | |
FEP9E | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 3 | 14 | 403A-11G1 | 1250 × 500 × 1050 | 335 |
FEP13E | 14 | 11 | 13 | 10.4 | 3.6 | 21 | 403D-15G | 1380 × 500 × 1110 | 408 |
FEP15E | 17 | 13 | 15 | 12 | 5 | 24 | 403A-15G2 | 1380 × 500 × 1110 | 408 |
FEP20E | 22 | 18 | 20 | 16 | 5.3 | 32 | 404A-22G1 | 1580 × 570 × 1155 | 504 |
FEP30E | 33 | 26 | 30 | 24 | 7.2 | 48 | 1103A-33G | 1820×750×1250 | 855 |
FEP45E | 50 | 40 | 45 | 36 | 10.8 | 711 | 103A-33TG1 | 1950 × 750 × 1350 | 868 |
FEP60E | 66 | 53 | 60 | 48 | 14.6 | 95 | 1103A-33TG2 | 2030 × 750 × 1350 | 950 |
FEP65E | 72 | 57 | 65 | 52 | 14.8 | 103 | 1104A-44TG1 | 2150 × 750 × 1350 | 1035 |
FEP80E | 88 | 70 | 80 | 64 | 18.7 | 127 | 1104A-44TG2 | 2150 × 750 × 1350 | 1035 |
FEP80E | 88 | 70 | 80 | 64 | 18.6 | 127 | 1104C-44TAG1 | 2250 × 750 × 1350 | 1105 |
FEP80E | 88 | 70 | 80 | 64 | 23.7 | 127 | 1104D-E44TAG1 | 2350 × 780 × 1489 | 1165 |
FEP100E | 110 | 88 | 100 | 80 | 22.6 | 159 | 1104C-44TAG2 | 2250 × 750 × 1380 | 1205 |
FEP100E | 110 | 88 | 100 | 80 | 24.5 | 159 | 1104D-E44TAG2 | 2350 × 780 × 1489 | 1275 |
FEP135E | 150 | 120 | 135 | 108 | 35.2 | 217 | 1106A-70TG1 | 2545 × 850 × 1425 | 1535 |
FEP150E | 165 | 132 | 150 | 120 | 33.4 | 238 | 1106A-70TAG2 | 2750 × 850 × 1385 | 1589 |
FEP180E | 200 | 160 | 180 | 144 | 41.6 | 289 | 1106A-70TAG3 | 2850 × 850 × 1385 | 1600 |
FEP200E | 220 | 176 | 200 | 160 | 45.8 | 318 | 1106A-70TAG4 | 2850 × 1045 × 1825 | 1600 |
FEP142E | 157 | 125 | 142 | 114 | 35 | 226 | 1106D-E70TAG2 | 2750 × 900 × 1385 | 1525 |
FEP150E | 165 | 132 | 150 | 120 | 37.5 | 238 | 1106D-E70TAG3 | 2850 × 900 × 1825 | 1565 |
FEP180E | 200 | 160 | 180 | 144 | 43.4 | 289 | 1106D-E70TAG4 | 2850 × 900 × 1025 | 1595 |
FEP200E | 220 | 176 | 200 | 160 | 44.6 | 318 | 1506A-E88TAG1 | 3000 × 1060 × 1725 | 2315 |
FEP225E | 250 | 200 | 225 | 180 | 48.6 | 361 | 1506A-E88TAG2 | 3000 × 1060 × 1725 | 2315 |
FEP250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 56 | 397 | 1506A-E88TAG3 | 3000 × 1055 × 1725 | 2315 |
FEP275E | 303 | 242 | 275 | 220 | 60 | 437 | 1506A-E88TAG4 | 3100 × 1100 × 1725 | 2465 |
FEP300E | 330 | 264 | 300 | 240 | 65 | 476 | 1506A-E88TAG5 | 3100 × 1100 × 1725 | 2485 |
FEP350E | 385 | 308 | 350 | 280 | 75 | 556 | 2206C-E13TAG2 | 3400 × 1150 × 2030 | 2959 |
FEP400E | 440 | 352 | 400 | 320 | 85 | 63 | 2206C-E13TAG3 | 3400 × 1150 × 2030 | 3095 |
FEP450E | 500 | 400 | 450 | 360 | 99 | 722 | 2506C-E15TAG1 | 3700 × 1300 × 2030 | 3745 |
FEP500E | 550 | 440 | 400 | 400 | 106 | 794 | 2506C-E15TAG2 | 3700 × 1300 × 2030 | 3865 |
Pre-sale:
1.Paghatag pre-sale teknikal nga suporta
2. Tabang sa paglabay sa balay sa makina ug paghatag og mga sugyot alang sa pag-instalar
3. Tabang sa pagpili sa genset nga modelo, kapasidad ug function
Human sa pagbaligya:
1. Komisyon sa koneksyon sa kuryente ug pag-instalar sa mga kagamitan
2.Proyekto sa pagpanalipod sa kinaiyahan
3.Residual nga proyekto sa paggamit sa kainit
4. Fault remedy ug kalisud nga katin-awan sa problema
Paghanas
1.Onesite nga pagbansay sa pagmentinar ug operasyon
2.Technique upgrade training sa pabrika
3.Giya ug pagbansay sa pabrika
Auxiliary:
1.Genset room design, installation, ug commissioning Environment protection ug soundproof project, heat recovery project
2. Parallel ug synchronization (panguna nga gahum, genset power) nga proyekto
Serbisyo:
1. I-set up ang rekord sa kliyente, follow-up nga serbisyo ug bisitaha matag karon ug unya
2. Ihatag ang pagbansay sa operator sa mga tiggamit matag karon ug unya
3. Tabangi ang operasyon sa panahon sa holiday o espesyal nga adlaw
4.Technical nga suporta ug suporta sa mga spare parts
5. Pagtubag sulod sa 30mins human madawat ang pag-angkon alang sa pag-ayo gikan sa mga kliyente, ang service person ipadala sulod sa 2hrs
6. Makadumala sa komon nga sayop sulod sa 2hrs, ug grabeng malfunction sa 8hrs