Ang among negosyo sukad sa pagsugod niini, kanunay nga nagtagad sa maayong kalidad sa produkto ingon nga kinabuhi sa organisasyon, kanunay nga nagpauswag sa teknolohiya sa produksiyon, nagpalig-on sa taas nga kalidad sa mga baligya ug padayon nga nagpalig-on sa negosyo sa kinatibuk-an nga maayong kalidad nga administrasyon, higpit nga nahiuyon sa tanan nga nasudnon nga sumbanan nga ISO 9001: 2000 alang sa sample nga Libre sa Pabrika 1 +6 + 12 Duha ka Layer Buncher Bunching Machine sa Same Time nga adunay 630 Bobbin Bayad ug Pagkuha, Pagsunod sa pilosopiya sa negosyo sa 'customer nga magsugod sa, magpadayon sa unahan', sinsero kaming nag-abiabi sa mga kliyente gikan sa imong balay ug sa gawas sa nasud aron makigtambayayong sa kanato.
Ang among negosyo sukad sa pagsugod niini, kanunay nga nagtagad sa maayong kalidad sa produkto ingon nga kinabuhi sa organisasyon, kanunay nga nagpauswag sa teknolohiya sa produksiyon, nagpalig-on sa taas nga kalidad sa mga baligya ug padayon nga nagpalig-on sa tibuuk nga maayong kalidad nga pagdumala sa negosyo, higpit nga nahiuyon sa tanan nga nasudnon nga sumbanan nga ISO 9001: 2000 alang saChina Bunching Machine ug Tinned Wire Twisting Machine, Sukad sa pagkatukod niini, ang kompanya nagpadayon sa pagsunod sa pagtuo sa "matinud-anon nga pagbaligya, labing maayo nga kalidad, orientasyon sa mga tawo ug mga benepisyo sa mga kustomer. ” Gibuhat namo ang tanan aron mahatagan ang among mga kustomer sa labing kaayo nga serbisyo ug labing kaayo nga solusyon. Kami nagsaad nga kami mahimong responsable hangtod sa katapusan kung magsugod na ang among mga serbisyo.
I-fasten ang Hopesun tubular stranding machine ilabi na nga gidisenyo alang sa paghimo sa facial contact lay steel wire rope, parallel lay steel wire rope, point contact lay steel wire rope, stainless steel wire rope, galvanized steel wire rope, plastic coated steel wire rope, ungalvanized steel wire rope , ug uban pa.
♦ Taas nga kahusayan, pagdaginot sa enerhiya, pagkunhod sa konsumo, lig-on nga istruktura ug ubos nga kasaba.
♦ Ang sistema sa tensiyon nagsiguro sa patas nga tensyon sa matag pay-off wire, nagpauswag sa kalidad sa strand.
♦ Ang detection ug protection system naglakip sa automatic stop protection alang sa nabuak nga wire, power failure ug mechanical failure.
♦ Ang sistema sa disc brake kay responsive kaayo. Ang makina mohunong sa 3-5 segundos, nagsiguro sa kaluwasan nga epektibo.
♦ Ang imported nga SKF bearing nagsuporta sa drum, ang tibuok frame ug makina hapsay nga nagdagan (Brand of bearing mahimong mapili sa mga kustomer)
♦ Awtomatikong operasyon ug yano nga pagmentinar. Ang matag posisyon sa duyan gidisenyo nga adunay gamay nga bintana sa obserbasyon sa mata alang sa pag-obserbar. Awtomatikong ihunong ang kagamitan kung naabot na ang preset nga kantidad sa meter counter.
♦ Luwas sa pag-operate, lamang sa diha nga ang rotor mohunong, ang safety cover maablihan.
♦ Ang sistema sa pagkontrol sa elektrisidad nasangkapan sa PLC touch screen, frequency converter, servo, ubos nga boltahe nga mga appliances, ug uban pa. Kini nagpili sa domestic ug internasyonal nga iladong mga tatak o gikinahanglan sa brand nga kustomer.
DILI. | Type | Inlet Wire Diameter | Panguna nga Gahum | Panguna nga Pag-rotate nga Speed | Dimensyon | |
Min. | Max. | Kw | r/min | mm | ||
1 | 6/165 | 0.15 | 0.45 | 11 | 2600 | 10120×755×910 |
12/165 | 0.15 | 0.45 | 15 | 2400 | 13010 × 755 × 910 | |
18/165 | 0.15 | 0.45 | 15 | 2000 | 15900 × 755 × 910 | |
2 | 6/200 | 0.20 | 0.75 | 15 | 2200 | 12500 × 825 × 1025 |
12/200 | 0.20 | 0.75 | 18.5 | 2000 | 16500 × 825 × 1025 | |
18/200 | 0.20 | 0.75 | 22 | 1800 | 20460×825×1025 | |
24/200 | 0.20 | 0.75 | 30 | 1600 | 24450 × 825 × 1025 | |
30/200 | 0.20 | 0.75 | 37 | 1400 | 28400 × 825 × 1025 | |
36/200 | 0.20 | 0.75 | 37 | 1400 | 32350 × 825 × 1025 | |
3 | 6/300 | 0.40 | 1.40 | 22 | 1600 | 17200 × 980 × 1250 |
12/300 | 0.40 | 1.40 | 30 | 1400 | 23100 × 1070 × 1300 | |
18/300 | 0.40 | 1.40 | 37 | 1100 | 28700 × 1070 × 1300 | |
24/300 | 0.40 | 1.40 | 37 | 800 | 34000 × 1100 × 1300 | |
30/300 | 0.40 | 1.10 | 45 | 750 | 39000 × 1100 × 1300 | |
36/300 | 0.40 | 1.10 | 45 | 650 | 44800 × 1100 × 1300 | |
4 | 6/400 | 0.60 | 2.50 | 30 | 900 | 20000×1220×1520 |
12/400 | 0.60 | 2.5 | 30 | 800 | 30500 × 1350 × 1520 | |
18/400 | 0.60 | 2.50 | 45 | 800 | 37000 × 1570 × 1520 | |
24/400 | 0.60 | 2.5 | 55 | 750 | 47000 × 1570 × 1520 | |
36/400 | 0.60 | 2.50 | 90 | 750 | 58500 × 1570 × 1520 | |
40/400 | 0.60 | 2.5 | 110 | 750 | 61100 × 1570 × 1520 | |
5 | 6/500 | 1.00 | 3.50 | 37/45 | 750 | 23500 × 1350 × 1650 |
8/500 | 1.00 | 3.5 | 45/55 | 750 | 26500 × 1350 × 1650 | |
12/500 | 1.20 | 3.50 | 45 | 700 | 32000 × 1350 × 1650 | |
18/500 | 1.20 | 3.5 | 55 | 650 | 36500 × 1350 × 1650 | |
30/500 | 1.20 | 3.50 | 75 | 600 | 63000 × 1570 × 1650 | |
36/500 | 1.20 | 3.5 | 75 | 550 | 72000 × 1570 × 1650 | |
42/500 | 1.2 | 3.5 | 90 | 550 | 80000 × 1570 × 1650 | |
6 | 6/630 | 1.40 | 5.50 | 55 | 600 | 29000 × 1560 × 1865 |
8/9/630 | 1.40 | 5.50 | 75 | 550 | 33000 × 1560 × 1865 | |
12/630 | 1.40 | 5.50 | 75 | 500 | 40500 × 1560 × 1865 | |
18/630 | 1.40 | 5.50 | 90 | 450 | 54000 × 1560 × 1865 | |
30/630 | 1.40 | 5.50 | 110 | 400 | 76500 × 1560 × 1865 | |
36/630 | 1.40 | 5.50 | 132 | 400 | 88000 × 1560 × 1865 | |
48/630 | 1.40 | 5.50 | 210 | 350 | 110000 × 1560 × 1865 | |
7 | 6/760 | 2.00 | 6.00 | 90 | 400 | 37000 × 1800 × 2225 |
8/760 | 2.00 | 6.00 | 90 | 400 | 41500 × 1800 × 2225 | |
8 | 6/800 | 2.00 | 7.00 | 90 | 350 | 37000 × 1800 × 2225 |
8/800 | 2.00 | 7.00 | 90 | 350 | 41500 × 1800 × 2225 | |
9 | 6/1000 | 3.00 | 12.00 | 110 | 320 | 42000×2000×2400 |
8/1000 | 3.00 | 12.00 | 110 | 320 | 48500 × 2000 × 2400 |
Ang among negosyo sukad sa pagsugod niini, kanunay nga nagtagad sa maayong kalidad sa produkto ingon nga kinabuhi sa organisasyon, kanunay nga nagpauswag sa teknolohiya sa produksiyon, nagpalig-on sa taas nga kalidad sa mga baligya ug padayon nga nagpalig-on sa negosyo sa kinatibuk-an nga maayong kalidad nga administrasyon, higpit nga nahiuyon sa tanan nga nasudnon nga sumbanan nga ISO 9001: 2000 alang sa sample nga Libre sa Pabrika 1 +6 + 12 Duha ka Layer Buncher Bunching Machine sa Same Time nga adunay 630 Bobbin Bayad ug Pagkuha, Pagsunod sa pilosopiya sa negosyo sa 'customer nga magsugod sa, magpadayon sa unahan', sinsero kaming nag-abiabi sa mga kliyente gikan sa imong balay ug sa gawas sa nasud aron makigtambayayong sa kanato.
Libre nga sample sa pabrikaChina Bunching Machine ug Tinned Wire Twisting Machine, Sukad sa pagkatukod niini, ang kompanya nagpadayon sa pagsunod sa pagtuo sa "matinud-anon nga pagbaligya, labing maayo nga kalidad, orientasyon sa mga tawo ug mga benepisyo sa mga kustomer. ” Gibuhat namo ang tanan aron mahatagan ang among mga kustomer sa labing kaayo nga serbisyo ug labing kaayo nga solusyon. Kami nagsaad nga kami mahimong responsable hangtod sa katapusan kung magsugod na ang among mga serbisyo.